navajo country - since 1979p.o. box 510201, D-68242 Mannheim, Germany
tel./fax. (0621) 794675 (international 49 - 621 - 794675) |
![]() |
|---|
| PEDIOCACTUS / SCLEROCACTUS / NAVAJOA / TOUMEYA | OTHER CACTI | |||
|---|---|---|---|---|
| OREGON | WASHINGTON | IDAHO | AGAVE | |
| NEVADA | ARIZONA | CALIFORNIA | YUCCA | |
| COLORADO | MONTANA | NEW MEXICO | PORTULACACEAE | |
| TEXAS | WYOMING | MIXTURES | WILD FLOWERS | |
| UTAH | ||||
| SUPPLEMENT |
|---|
portion/pkt = 10 samen A = 5 samen C = 20 samen (preise sind jeweils in €/ prices are stated in €)
| Number | Name | port/pkt | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| fh 20 | simpsonii monarch pass bl weiß-rosa 2.400m | 1.10 | ||
| fh 20.0 | simpsonii chaffee co bl rosa 2.550m | 1.10 | ||
| fh 21 | simpsonii poncha pass bl rosa 2.600m | 1.10 | ||
| fh 22.0 | simpsonii alder creek area 2.400m | 1.10 | ||
| fh 23 | simpsonii creede bl rosa 2.700m | 1.10 | ||
| fh 23.0.2 | simpsonii ssp bensonii gore range 2.500m | 1.10 | ||
| fh 23.0.4 | simpsonii nahe whitewater bl hellrosa 1.900m | 1.10 | ||
| fh 23.0.6 | simpsonii rifle bl rosa 1.700m | 1.10 | ||
| fh 23.1 | simpsonii palisade bl rosa 2.400m | 1.10 | ||
| fh 24 | simpsonii gunnison co bl hellrosa 2.350m | 1.10 | ||
| fh 24.0 | simpsonii gunnison co bl rosa 2.400m | 1.10 | ||
| fh 25.0 | simpsonii gunnison co bl rosa 2.250m | 1.10 | ||
| fh 25.1 | simpsonii saguache co bl rosa 2.500m | 1.10 | 4.20 | |
| fh 26 | simpsonii chaffee co bl hell-dunkelrosa 2.400m | 1.10 | ||
| fh 26.1 | simpsonii chaffee co bl rosa 2.700m | 1.10 | ||
| fh 27 | simpsonii mt.princeton bl dunkelrosa 3.000m | 1.10 | 4.20 | |
| fh 27.0 | simpsonii denver goldgelbe bedornung 1.600m | 1.10 | ||
| fh 27.0.1 | simpsonii buena vista 2.550m | 1.10 | ||
| fh 27.0.2 | simpsonii south fork 2.600m | 1.10 | ||
| fh 27.0.3 | simpsonii pleasant view 1.800m | 1.10 | ||
| fh 27.0.4 | simpsonii browns creek 2.520m | 1.10 | ||
| fh 27.0.5 | simpsonii ssp bensonii hartsel 2.700m | 1.10 | ||
| fh 27.0.6 | simpsonii big sandy draw 2.680m | 1.10 | ||
| fh 27.0.7 | simpsonii blue mesa 2.300m | 1.10 | ||
| fh 27.0.8 | simpsonii curecanti area 2.280m | 1.10 | ||
| fh 27.0.9 | simpsonii blaine rock 2.350m | 1.10 | ||
| fh 27.1.0 | simpsonii hwy 50 2.700m | 1.10 | ||
| fh 27.1.1 | simpsonii s bensonii east col springs 2.200m | 1.10 | ||
| fh 27.1.2 | simpsonii pikes peak 2.600m | 1.10 | ||
| fh 27.1.3 | simpsonii fountain creek 2.800m | 1.10 | ||
| fh 27.1.4 | simpsonii pikes peak 2.750m | 1.10 | ||
| fh 27.1.6 | simpsonii w colorado springs 2.200m | 1.10 | ||
| fh 27.1.7 | simpsonii gunnison river 2.280m | 1.10 | ||
| fh 27.1 | simpsonii natrop bl hellrosa 2.350m | 1.10 | ||
| fh 27.2 | simpsonii big thompson canyon 2.000m | 1.10 | 4.20 | |
| fh 27.3 | simpsonii ridgway bl rosa 2.000m | 1.10 | 4.20 | |
| fh 27.3.0 | simpsonii ouray co bl rosa 1.700m | 1.10 | ||
| 27.3.1 | simpsonii montezuma co bl rosa 1.900m | 1.10 | ||
| fh 27.3.2 | simpsonii gateway dornen grau-weiß 2.250m | 1.10 | ||
| fh 27.3.3 | simpsonii rio blanco co ost dornen gold-gelb | 1.10 | ||
| fh 27.3.4 | simpsonii lake co bergform bl rosa 2.300m | 1.10 | ||
| fh 27.3.6 | simpsonii lake co bl rosa 3.000m | 1.10 | 4.20 | |
| fh 27.3.7 | simpsonii s bensonii park co bl hellrosa 2.700m | 1.10 | ||
| fh 27.3.9 | simpsonii jefferson co bl rosa 1.900m | 1.10 | ||
| fh 27.4.0 | simpsonii chaffee co bl rosa 2.650m | 1.10 | ||
| fh 27.4.4 | simpsonii s bensonii mesa co nord-ost 2.000m | 1.10 | ||
| fh 27.4.5 | simpsonii rio blanco co west 1.700m | 1.10 | ||
| fh 27.4.7 | simpsonii s bensonii park co bl rosa 2.850m | 1.10 | ||
| fh 27.5* | knowltonii knowlton's cactus la boca ranch 2.000m | 1.10 | ||
| fh 27.5.0 | simpsonii s bensonii chaffee co sw 2.600m | 1.10 | ||
| 27.5.5* | knowltonii | 1.10 | ||
| fh 27.5.6 | simpsonii egnar 2.240m | 1.10 | ||
| fh 27.5.7 | simpsonii plateau creek 1.800m | 1.10 | ||
| sb 194 | simpsonii s bensonii jefferson co | 1.10 | ||
| sb 197 | simpsonii gunnison co | 1.10 | ||
| sb 199 | simpsonii mesa co | 1.10 | ||
| sb 873 | simpsonii saguache co | 1.10 | ||
| sb 875 | simpsonii chaffee co | 1.10 | ||
| sb 927 | simpsonii chaffee co | 1.10 | ||
| sb 929 | simpsonii lake co | 1.10 | ||
| sb 930 | simpsonii ssp bensonii grand co | 1.10 | ||
| hk 1017 | simpsonii mineral co | 1.10 | ||
| hk 1454 | simpsonii buena vista | 1.10 | ||
| hk 1455 | simpsonii monarchpass | 1.10 | ||
| hk 1457 | simpsonii poncha pass | 1.10 | ||
| hk 1458 | simpsonii gunnison co | 1.10 | ||
| hk 1459 | simpsonii montrose co | 1.10 | ||
| rp 3 | simpsonii montezuma co | 1.10 | ||
| rp 4 | simpsonii ouray co | 1.10 | ||
| rp 41 | simpsonii mt princeton | 1.10 | ||
| rp 106 | simpsonii s bensonii el paso co | 1.10 | ||
| rp 120 | simpsonii rio grande | 1.10 |
| Number | Name | port/pkt | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| fh 28 | parviflorus montrose co bl rosa 1.800m | 1.10 | 4.20 | 7.30 |
| fh 28.1 | whipplei sv aztecia animas river 1.950m | 1.10 | ||
| fh 28.2 | parviflorus montrose co klein,kugelig 1.900m | 1.10 | ||
| fh 28.2.0 | parviflorus naturita area 1.800m | 1.60 | ||
| fh 29.0 | parviflorus mesa co bl rosa dornen braun 1.400m | 1.10 | ||
| fh 29.0.1 | parviflorus (nahe glaucus) mesa co 1.500m | 1.10 | ||
| fh 29.0.3 | parviflorus mesa co bl rosa dorn rotbraun 1.200m | 1.10 | ||
| fh 29.2* | glaucus grand mesa cactus 1.400m | 1.60 | ||
| fh 29.3* | glaucus de beque form 1.600m | 1.60 | ||
| fh 29.3.o* | glaucus f franklinii mesa co bl rosa 1.800m | 1.60 | ||
| fh 29.3.0.1* | glaucus f franklinii mesa co ost bl rosa 1.400m | 1.60 | ||
| fh 29.3.1* | glaucus nahe gunnison river kleine form 1.450m | 1.60 | ||
| fh 29.3.2* | glaucus mesa co 1.400m | 1.60 | ||
| fh 29.3.3* | glaucus f franklinii delta co bl rosa 1.500m | 1.60 | ||
| fh 29.3.4* | glaucus colorado river bl rosa 1.500m | 1.60 | ||
| fh 29.3.5* | glaucus grand junction bl rosa 1.500m | 1.60 | ||
| 29.3.6* | glaucus hooked spines whitwater | 1.60 | ||
| 29.3.7* | glaucus f franklinii near delta | 1.60 | ||
| fh 29.3.8* | glaucus kannah creek 1.600m | 1.10A | ||
| fh 29.3.9* | glaucus dominguez canyon 1.650m | 1.10A | ||
| fh 29.4.0* | glaucus escalante 1.640m | 1.60 | ||
| fh 29.4.1* | glaucus escalante creek 1.720m | 1.60 | ||
| fh 29.4.2* | glaucus montrose co 1.770m | 1.60 | ||
| fh 29.3.0.0 | spec bl rosa near glaucus 1.450m | 1.10A | ||
| fh 29.4 | parviflorus mesa co dornen dunkelgrau 1.400m | 1.10 | ||
| fh 060* | mesae-verdae mesa verde cactus 1.700m | 1.60A | ||
| fh 060.1* | mesae-verdae montezuma co bl gelb 1.700m | 1.60A | ||
| sb 71* | mesae-verdae montezuma co | 1.60A | ||
| sb 132 | parviflorus mesa co | 1.10 | ||
| sb 141* | glaucus mesa co | 1.60 | ||
| sb 1740* | glaucus cactus park mesa co | 1.60 | ||
| sb 1749* | glaucus mesa co | 1.60 | ||
| sb 1750* | glaucus delta co | 1.60 | ||
| djf 1185.7* | glaucus mesa co | 1.60 | ||
| hk 1003* | glaucus gonda | 1.60 | ||
| jm 15* | glaucus delta co 1.500m | 1.60 | ||
| rp 9 | parviflorus montrose co | 1.10 | ||
| rp 37 | parviflorus montezuma co | 1.10 | ||
| rp 82* | glaucus near gunnison river | 1.60 | ||
| rp 111* | mesae-verdae hooked spines col/nm border | 2.20A |
All pictures and contents of the Exotic Forum (fhnavajo.community.host.de or Homepage) are protected by copyright. All publications and duplications, in full or in part, photo-mechanical or electronic duplication, and translation require my express written permission. Also the selling of this Homepage or an individual part requires my written permission. Criminal offences will be pursued.