portion = 20-30 samen A = 5 samen B = 15 samen D = 30 samen E = 10 samen (preise sind jeweils in €/ prices are stated in €)
Number | Name | port/pkt | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|
fh 1182.20 | aloifolia? oak grove n carolina | 1.60E | ||
fh 1182.95 | aloifolia kiawah island sc | 1.60A | ||
fh 1182.96 | aloifolia jekyll island georgia | 1.60A | ||
fh 1178.40 | angustissima holbrook az 1.600m | 1.10B | ||
fh 1178.44 | angustissima peach springs az 1.700m | 1.10B | ||
fh 1179.10 | angustissima peach springs az 1.520m | 1.10B | ||
fh 1179.11 | angustissima blue mtn az 1.890m | 1.10B | ||
fh 1179.12 | angustissima cane beds az 1.520m | 1.10B | ||
fh 1179.13 | angustissima antelope valley az 1.500m | 1.10B | ||
fh 1179.14 | angustissima near pipe springs az 1.540m | 1.10B | ||
fh 1179.46 | angustissima mesa gigante nm 1.850m | 1.10B | ||
fh 1179.47 | angustissima mt trumbull az 1.360m | 1.10B | ||
fh 1181 | aff angustissima manti la sal area ut 1.500m | 1.60E | ||
fh 1179.29 | angustissima avia fishlake hightop plateau ut 2.600m | 1.60A | ||
fh 1184.39 | angustissima avia awapa plateau ut 2.300m | 1.60A | ||
fh 1184.40 | angustissima avia parker range 2.000m | 1.60A | ||
fh 1181.1 | aff angustissima avia sevier plateau ut 1.900m | 1.60A | ||
fh 1178.5 | angust kanabensis kane co ut 1.850m | 1.10 | ||
fh 1178.6 | angust kanabensis kane co ut 1.600m | 1.10 | ||
fh 1178.11 | angustissima kanabensis fife mile mts ut 1.650m | 1.10 | ||
fh 1179.15 | angustissima kanabensis near cedar city ut 1.900m | 1.10 | ||
fh 1179.16 | angustissima kanabensis glendale ut 1.700m | 1.10 | ||
fh 1179.17 | angustissima kanabensis white cliffs ut 1.800m | 1.10 | ||
fh 1179.18 | angustissima kanabensis virgin river ut 1.660m | 1.10 | ||
fh 1179.19 | angustissima kanabensis paria river ut 1.800m | 1.10 | ||
fh 1178.92 | angustissima toftiae canyon rims ut | 1.60E | ||
fh 1181.35 | angustissima toftiae lake powell area 1.200m | 1.60E | ||
fh 1183.2 | arizonica altar valley az 1.000m | 1.60A | ||
fh 605.5 | arkansana beckam co okl 500m | 1.10B | ||
fh 1179.20 | arkansana beaver river okl 1.300m | 1.10B | ||
1178.38 | arkansana tx | 1.10B | ||
fh 118o.2 | arkansana hondo tx | 1.10B | ||
fh 118o.71 | arkansana vernon tx 300m | 1.10B | ||
fh 118o.75 | arkansana childress tx 500m | 1.10B | ||
fh 118o.74 | arkansana henrietta tx 210m | 1.10B | ||
fh 118o.98 | arkansana amarillo area tx 1.000m | 1.10B | 2.60 | 4.20 |
fh 118o.99 | arkansana denton creek tx 750m | 1.10B | ||
fh 1181.36 | arkansana loess hills iowa 220m | 1.60E | ||
fh 1181.37 | arkansana waubonsie iowa 230m | 1.60E | ||
fh 1181.38 | arkansana missouri river missouri 210m | 1.60E | ||
fh 1181.39 | arkansana rockport missouri 200m | 1.60E | ||
fh 1181.40 | arkansana moud city missouri 260m | 1.60E | ||
fh 1181.41 | arkansana magnum okl 490m | 1.60E | ||
fh 1181.42 | arkansana cimarron river okl 255m | 1.60E | ||
fh 1181.43 | arkansana elk city okl 520m | 1.60E | ||
fh 1181.44 | arkansana timber creek lake 300m kansas | 1.60E | ||
fh 1181.95 | arkansana arkansas river oklahoma 400m | 1.60B | ||
fh 1180.72 | arkansana freemanii paris tx 60m | 1.60E | ||
fh 1180.73 | arkansana freemanii redwatertex/ark border typ 50m | 1.60E | ||
fh 1182.91 | arkansana freemanii buffalo tx 120m | 1.60E | ||
fh 1182.92 | arkansana freemanii neches tx 100m | 1.60E | 6.40 | |
1178.37 | arkansana louisianensis tx/louisiana area | 1.60E | ||
fh 1180.4 | arkansana louisianensis bluff city arkansas | 1.60E | ||
fh 1178.22 | baccata oro grande cal 600m | 1.10 | ||
fh 1178.23 | baccata clark mts cal 1.200m | 1.10 | ||
fh 1178.32 | baccata la sal mts ut 1.800m | 1.60E | ||
fh 1178.57 | baccata st george 900m ut | 1.10E | ||
1178.82 | baccata thornberi nogales az | 1.60A | ||
fh 1179.57 | baccata vespertina peach springs az 1.560m | 1.60A | ||
fh 1183.5 | baccta vespertina hurricane wash az 1.500m | 1.60A | ||
fh 1178.9 | baileyi laramie co wyo 2.000m | 1.10 | 2.20 | |
fh 1179.21 | baileyi ute mtn col 1.500m | 1.10 | ||
fh 1179.22 | baileyi ganado az 1.800m | 1.10 | ||
fh 1179.23 | baileyi navajo az 1.700m | 1.10 | ||
fh 1179.24 | baileyi kaibito az 1.800m | 1.10 | ||
fh 1179.4o | baileyi tec nos pos az 1.540m | 1.10 | ||
fh 1179.41 | baileyi round rock az 1.820m | 1.10 | ||
fh 1181.45 | baileyi santa fe trail nm 2.o50m | 1.10B | ||
fh 1181.46 | baileyi pecos nm 2.150m | 1.10B | ||
fh 1181.47 | baileyi santa fe area nm 2.250m | 1.10B | ||
fh 1181.48 | baileyi cuba nm 2.000m | 1.10B | ||
fh 1179.25 | baileyi intermedia albuquerque area nm 1.900m | 1.10B | ||
1178.15 | baileyi intermedia valencia co nm | 1.10B | ||
1179.5 | baileyi intermedia conchas | 1.60E | ||
fh 1179.42 | baileyi intermedia ute creek nm 1.200m | 1.10B | ||
fh 1179.43 | baileyi intermedia pecos river nm 1.500m | 1.10B | ||
fh 1180.78 | baileyi intermedia santa rosa nm 1.200m | 1.10B | ||
fh 1180.79 | baileyi intermedia near pueblo ruins tx 1.100m | 1.10B | ||
fh 1180.95 | baileyi intermedia east nm 1.300m | 1.10B | ||
fh 1178.24 | brevifolia mohave desert cal 1.000m | 1.60B | ||
fh 1178.25 | brevifolia mohave area cal 900m | 1.60B | 4.20 | 7.30 |
fh 1178.36 | brevifolia mohave cal | 1.60B | ||
fh 1178.41 | brevifolia littlefield az 900m | 1.60B | ||
fh 1178.55 | brevifolia beaver dam mts ut 1.400m | 1.60B | ||
fh 1178.79 | brevifolia virgin river az 1.150m | 1.60B | ||
fh 1179.64 | brevifolia hualapei valley az 1.150m | 1.60B | ||
fh 1180.70 | brevifolia red mountain ut 1.400m | 1.60B | ||
fh 1184.35 | brevifolia inyo mts cal 2.300m | 1.60A | ||
fh 1181.89 | brevifoliaivanpah mts cal | 1.60B | ||
fh 1179.76 | brevifolia herbertii cajon pass cal 1.200m | 1.60E | ||
fh 1182.97 | brevifolia herbertii tehachapi cal typ 1.200m | 1.60E | ||
fh 1179.66 | brevifolia kernensis red rock calif 900m | 1.60E | ||
fh 1182.99 | brevifolia kernensis cantil cal 800m | 1.60E | ||
fh 1178.26 | brevifolia jaegeriana mts pass cal 1.400m | 1.60B | 4.20 | 7.30 |
fh 1178.27 | brevifolia jaegeriana mc cullough range nv | 1.60B | ||
fh 1181.94 | brevifolia jaegeriana toiyabe ntl forest nv | 1.60B | ||
fh 1182.98 | brevifolia jaegeriana chief range nv 1.600m | 1.60B | ||
fh 1178.7 | campestris scurry co tx 700m | 1.60 | 2.60 | |
fh 1179.82 | campestris monahans tex | 1.60 | ||
fh 1179.83 | campestris pecos river tx | 1.60 | ||
fh 1180.7 | campestris big lake tx | 1.60 | ||
fh 1181.85 | campestris midland tx 805m | 1.60 | ||
o41o.1 | carnerosana tamaulipas mex | 1.10E | ||
fh 1179.26 | carnersosana black gap tx 750m | 1.10E | ||
fh 1179.27 | carnersosana ft stockton tx 900m | 1.10E | ||
fh 1179.44 | carnersosana santiago mts tx 900m | 1.10E | ||
fh 1179.45 | carnersosana five mtn area tx 1.250m | 1.10E | ||
fh 1183.6 | confinis mule mts az 1.400m | 1.60A | ||
fh 1183.7 | confinis perilla mts az 1.270m | 1.60A | ||
fh 1179.28 | constricta odessa tx 680m | 1.60B | ||
fh 1179.80 | constricta woods hollow mts tx 1.270m | 1.60B | ||
fh 1179.81 | constricta pedernales river tx | 1.60B | ||
fh 1180.3 | constricta nueces river tx | 1.60B | ||
fh 0419 | decipiens sombrerete area mex 2.100m | 1.60A | ||
fh 1176.1 | elata union co nm stammbildend (to 3m) | 1.10 | ||
fh 1178.10 | elata carizo mts nm 1.900m stammb (1-3m) | 1.10 | 2.20 | 3.60 |
fh 1178.33 | elata baumform las cruses area nm 1.400m | 1.10 | 2.20 | 3.60 |
fh 1178.39 | elata cottonwood az | 1.10 | ||
fh 1178.29 | elata del city tx stammform 1.200m | 1.10 | ||
1178.53 | elata (radiosa) grant co nm | 1.10 | ||
1178.16 | elata (magdalena) | 1.10 | ||
fh 1179.30 | elata alpine area tx 1.500m | 1.10 | ||
fh 1179.31 | elata dell city tx 1.030m | 1.10 | ||
fh 1179.84 | elata pedernal mts nm 2.000m | 1.10 | ||
fh 1179.85 | elata wild horse draw tx | 1.10 | ||
fh 1181.49 | elata el paso tx1.500m | 1.10 | ||
fh 1181.92 | elata white sands nm 1.400m | 1.10 | ||
fh 1181.93 | elata mt llano tx | 1.10 | ||
fh 1178.3 | elata utahensis panaca nv 1.600m | 1.10 | ||
fh 1178.4 | elata utahensis lincoln co nv 1.800m | 1.10 | ||
fh 1179.32 | elata utahensis panaca nv 1.800m | 1.10 | ||
fh 1179.49 | elata utahensis fort pearce wash ut 1.000m | 1.10 | ||
fh 1179.50 | elata utahensis santa clara river ut 1.030m | 1.10 | ||
fh 1181.50 | elata utahensis snow canyon ut 1.300m | 1.10 | ||
fh 0422 | elephantipes plazuela mex 2.000m | 1.60E | ||
fh 1181.6 | faxoniana van horn tx 1.200m | 1.60E | ||
fh 1181.51 | faxoniana dell city area tx 1.300m | 1.60E | ||
1181.4 | filamentosa illinois | 1.10B | ||
fh 1180.88 | filata (filamentosa x elata) garden hybr | 1.60E | ||
1179.4 | filifera | 1.60B | ||
fh 0344 | filifera saltillo 2.000m | 1.60B | ||
fh 0345 | filifera los medina 1.600m | 1.60B | ||
fh 0345 | filifera la leona 1.850m | 1.60B | ||
fh 1181.59 | filamentosa masaryktown florida | 1.60E | ||
fh 1181.99 | filamentosa type virginia sealevel | 1.60E | ||
fh 1182 | filamentosa roanoke rapids n carolina 50m | 1.60E | ||
fh 1182.1 | filamentosa manteo n carolina sealevel | 1.60E | ||
fh 1182.2 | filamentosa roanoke island n carolina | 1.60E | ||
fh 1182.5 | filamentosa cap fear river n carolina | 1.60E | ||
fh 1182.6 | filamentosa winyah bay s carolina sealevel | 1.60E | ||
fh 1182.8 | filamentosa sanford florida | 1.60E | ||
fh 1182.9 | filamentosa clermont city florida | 1.60E | ||
fh 1182.10 | filamentosa brooksville florida | 1.60E | ||
fh 1182.11 | filamentosa lake panasoffkee florida | 1.60E | ||
fh 1182.26 | filamentosa masaryktown area florida | 1.60E | ||
fh 1182.88 | aff filamentosa richmond rhode island 85m | 1.60E | ||
fh 1182.89 | aff filamentosa beach long island sound connecticut | 1.60E | ||
fh 1182.90 | filamentosa/flaccida komplex florida | 1.60B | ||
fh 1182.12 | filamentosa smalliana lake city florida | 1.60E | ||
fh 1182.14 | filamentosa smalliana nashville georgia | 1.60E | ||
fh 1182.7 | filamentosa x flaccida? savannah georgia | 1.60E | ||
fh 1182.3 | filamentosa concava kitty hawk n carolina | 1.60E | ||
fh 1182.4 | filamentosa concava alligator river n carolina | 1.60E | ||
fh 1181.96 | flaccida cherokee area tennessee 200m | 1.60B | ||
fh 1181.97 | flaccida snowbrd mts n carolina 390m | 1.60B | ||
fh 1181.98 | flaccida blue ridge n carolina 930m | 1.60B | ||
fh 1182.13 | flaccida alapha river "georgia on my mind" | 1.60B | ||
fh 1182.15 | flaccida big indian creek georgia | 1.60B | ||
fh 1182.16 | flaccida mt. arabia area georgia 290m | 1.60B | ||
fh 1182.17 | flaccida martin luther king dr area georgia 290m | 1.60B | ||
fh 1182.18 | flaccida talaposa river alabama 260m | 1.60B | ||
fh 1182.19 | flaccida country road alabama 260m | 1.60B | ||
fh 1182.84 | flaccida belmont georgia 300m | 1.60B | ||
fh 1182.85 | flaccida dale hollow kentucky 150m | 1.60B | ||
fh 1182.86 | flaccida blue ridge parkway virginia 525m | 1.60B | ||
fh 1182.87 | flaccida beltzville lake pa | 1.60B | ||
fh 1180.87 | aff flaccida pockono mts pa | 1.10B | ||
fh 1178.60 | glauca f s dakota belle fourche | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.61 | glauca f s dakota rapid city 1.100m | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.62 | glauca f s dakota cheyenne river 945m | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.63 | glauca f s dakota lame jony creek | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.64 | glauca f n dakota sentinel butte 920m | 1.60 | ||
fh 1178.65 | glauca f montana forsyth 915m | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.66 | glauca f montana roundup 1.150m | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.67 | glauca f montana butte creek road | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.68 | glauca f montana yellowstone river | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.69 | glauca f montana lewiston 1.250m | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.70 | glauca f nebraska indian creek road | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.71 | glauca f nebraska scottsbluff 1.300m | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.72 | glauca f nebraska wayside 1.120m | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.73 | glauca f nebraska dead horse creek | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.80 | glauca cheyenne wyo 1.800m | 1.60 | ||
1178.81 | glauca f nebraska sutherland | 1.60 | ||
fh 1178.84 | glauca f montana indian hill 1.200m | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.85 | glauca f montana little snowy mts | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.86 | glauca virgin dale col 2.o35m | 1.60 | ||
fh 1178.91 | glauca f s dakota black hills | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.93 | glauca f montana lake mason 1.190m | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.94 | glauca f s dakota st onge peak | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.95 | glauca f nebraska bushnell | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.96 | glauca f montana n willow creek | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.97 | glauca f s dakota indian creek belle | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
fh 1178.99 | glauca f montana bull mts 1.000m | 1.60 | 3.10 | 4.20 |
1179.2 | glauca f montana redpoint 1.200m | 1.60 | ||
1179.3 | glauca f montana huntley 1.100m | 1.60 | ||
1179.6 | glauca colfax nm | 1.10B | ||
fh 1179.34 | glauca f montana marias river 1.050m | 1.60 | ||
fh 1179.72 | glauca albertana lost river/milk river canada 980m | 2.20A | ||
fh 118o.96 | glauca albertana n montana 700m | 2.20A | ||
fh 118o.97 | glauca albertana n montana 900m | 2.20A | ||
fh 1181.2 | glauca albertana us/canada border area 930m | 2.20A | ||
fh 1181.3 | glauca albertana fort peak lake montana 700m | 2.20A | ||
fh 1181.5 | glauca albertana n montana 800m | 2.20A | ||
fh 1179.35 | glauca stricta boise city okl 1.300m | 1.10 | ||
fh 1178.8 | glauca stricta dallam co tx 1.500m | 1.10 | ||
1178.45 | glauca stricta torrance co nm | 1.10 | ||
1179.9 | glauca stricta clayton nm | 1.10 | ||
fh 1181.52 | glauca stricta beaver river okl 1.200m | 1.10 | ||
fh 1181.53 | glauca stricta carrizo creek nm 1.850m | 1.10 | ||
fh 1181.54 | glauca stricta springer nm 1.900m | 1.10 | ||
fh 1181.82 | glauca stricta dodge city kansas 950m | 1.10 | ||
fh 1181.83 | glauca stricta greenville area nm 1.850m | 1.10 | ||
fh 1181.84 | glauca stricta don carlos hill nm 1.700m | 1.10 | ||
fh 1181.88 | glauca stricta elkhart kansas 1.215m | 1.10 | ||
fh 1182.21 | gloriosa? georgetown s carolina | 1.60E | ||
fh 1178.30 | harrimaniae halfway wash ut 1.700m | 1.60E | ||
fh 1178.31 | harrimaniae henry mts ut 1.800m | 1.60E | ||
fh 1178.51 | harrimaniae torrey ut 2.000m | 1.60E | ||
fh 1178.74 | harrimaniae indian canyon ut 2.000m | 1.60E | ||
fh 1178.75 | harrimaniae henry mts ut 1.550m | 1.60E | ||
fh 1178.76 | harrimaniae springs area ut 1.500m | 1.60E | ||
fh 1179.36 | harrimaniae boulder mts ut 2.700m | 1.60A | ||
fh 1179.51 | harrimaniae lund ut 1.550m | 1.60E | ||
fh 1178.87 | harrimaniae granite wash ut 1.525m | 1.60E | ||
fh 1184.36 | harrimaniae starvation res ut 1.700m | 1.60E | ||
fh 1184.37 | harrimaniae argule creek ut 1.900m | 1.60E | ||
fh 1184.38 | harrimaniae coyote canyon ut 1.800m | 1.60E | ||
fh 118o.84 | harrimaniae gilbertiana baker nv 1.930m | 1.60A | ||
fh 1181.55 | harrimaniae gilbertiana f minor the big wash ut | 1.60A | ||
fh 1181.56 | harrimaniae gilbertiana tuley valley ut 1.800m | 1.60A | ||
fh 1182.93 | harrimaniae gilbertiana escalante valley ut 1.500m | 1.60A | ||
fh 1179.37 | harrimaniae neomexicana kenton okl 1.300m | 1.60A | ||
fh 1179.38 | harrimaniae neomexicana clayton area nm 1.370m | 1.60A | ||
fh 1180.76 | harrimaniae neomexicana trinitad col 1.850m | 1.60A | ||
fh 1180.77 | harrimaniae neomexicana walsenburg col 1.700m | 1.60A | ||
fh 1180.31 | harrimaniae x nana? s ut see fig.94 in yuccaI | 1.60A | ||
1181.81 | karlsruhensis (glauca x filamentosa) | 2.20A | ||
fh 0420 | madrensis chihuahua area mex 1.380m | 1.60A | ||
fh 0347 | mixtecana actepec area 1.920m | 1.60A | ||
fh 0348 | mixtecana santiago chazumate area 1.870m | 1.60A | ||
fh 1178.77 | nana miniatur mill creek area ut | 1.60A | ||
fh 1178.78 | nana typ s ut 2.075m | 1.60A | ||
fh 1179.39 | nana muddy creek ut 2.110m | 1.60A | ||
fh 1180.92 | aff nana ut 1.800m | 1.60A | ||
fh 1180.94 | aff nana ut 1.600m | 1.60A | ||
fh 1184.43 | aff nana ut 2.400m | 1.60A | ||
fh 1184.44 | aff nana ut 2.250m | 1.60A | ||
fh 1179.96 | pallida ft hood tx | 1.60 | ||
fh 1179.97 | pallida temple tx | 1.60 | ||
fh 1179.98 | pallida lake travis tx | 1.60 | ||
fh 0349 | periculosa tehuacan 1.550m | 1.60A | ||
fh 0350 | periculosa zapotitlan 1.650m | 1.60A | ||
fh 0351 | periculosa san francisco 1.800m | 1.60A | ||
fh 1179.87 | reverchoni sonomar river tx | 1.60E | ||
fh 1179.88 | reverchoni big lake tx | 1.60E | ||
fh 1179.89 | reverchoni buckhorn draw tx | 1.60E | ||
fh 1179.99 | reverchoni el dorado area tx | 1.60E | ||
fh 1180.8 | reverchoni x thompsoniana? rankin tx | 1.60E | ||
0411 | rigida sierra mojada coah mex 1.200m | 1.60A | ||
fh 0417 | rigida presa francisco zarco area mex 1.240m | 1.60A | ||
fh 0418 | rigida la fe mex 1.450m | 1.60A | ||
fh 0423 | rigida polson de mapimi mex 1.160m | 1.60A | ||
1178.47 | rostrata brewster co tx | 1.60E | ||
fh 1179.73 | rostrata maravillas canyon tx 650m | 1.60E | ||
fh 1179.90 | rostrata panther peak tx | 1.60E | ||
0413 | rostrata quadro cienegas | 1.60E | ||
1178.48 | rupicola s/e edwards plateau tx | 1.60E | ||
fh 1179.91 | rupicola stonewall area tx | 1.60E | ||
fh 1179.92 | rupicola stone mtn tx | 1.60E | ||
fh 1179.93 | rupicola mable falls tx | 1.60E | ||
fh 1179.94 | rupicola johnson city tx | 1.60E | ||
1179.77 | schidigera victorville cal | 1.60A | ||
fh 1179.74 | schidigera detrital wash az 815m | 1.60A | ||
fh 1181.30 | schidigera las vegas wash nv 750m | 1.60E | ||
fh 1181.31 | schidigera highland range nv 900m | 1.60E | ||
fh 1181.32 | schidigera shadow mts cal 1.330m | 1.60E | ||
fh 1181.33 | schidigera cady mts cal 1.200m | 1.60E | ||
fh 1183.8 | schidigera silurian hills cal 1.000m | 1.60E | ||
fh 1183.9 | schidigera goodsprings area nv 1.500m | 1.60E | ||
1178.49 | schottii cochise co az | 1.60E | ||
fh 1179.54 | schottii sonoita az 1.500m | 1.60E | ||
fh 1179.86 | treculeana la pryor tx | 1.60A | ||
fh 1179.55 | thompsoniana maravillas creek tx 900m | 1.60E | ||
fh 1179.56 | thompsoniana ft stockton tx 760m | 1.60E | ||
fh 1179.95 | thompsoniana pena colorado tx | 1.60E | ||
fh 1180.1 | thompsoniana amistad reservoir tx | 1.60E | ||
fh 1180.5 | thompsoniana sandersen tx | 1.60E | ||
fh 1180.6 | thompsoniana langtry tx | 1.60E | ||
fh 1178.28 | torreyi tree like n guadelupe mts nm 1.300m | 1.60E | ||
fh 1179.75 | torreyi van horn tx 1.200m | 1.60E | ||
fh 1181.57 | torreyi el paso tx 1.510m | 1.60E | ||
fh 1188 | torreyi canyon creek tx 1.100m | 1.60E | ||
fh 1183.10 | torreyi sierra blanca tx 1.400m | 1.60E | ||
fh 1181.86 | torreyi apache mts tx 1.000m | 1.60E | ||
fh 1181.87 | torreyi sand lake tx 800m | 1.60E | ||
fh 1179.78 | torreyi parviflora east sandersen tx | 1.60A | ||
fh 1177 | whipplei san bernadino co cal 1.300m | 1.10B | ||
fh 1178.18 | whipplei alpine cal bluetenstamm 2-3m 600m | 1.10B | ||
fh 1178.19 | whipplei san diego river cal 450m | 1.10B | ||
fh 1178.20 | whipplei cuyamaca lake cal 500m | 1.10 | ||
fh 1178.21 | whipplei san diego cal 400m | 1.10B | ||
fh 1180.20 | whipplei pinon cal | 1.10B | ||
fh 1180.82 | whipplei oak hill rd cal 1.250m | 1.10B | ||
fh 1180.89 | whipplei mojave ranges cal 1.520m | 1.10B | ||
fh 1180.9o | whipplei los angels co cal 1.900m | 1.60B | ||
fh 1180.91 | whipplei los angeles co cal 2.300m | 1.60A | ||
fh 1181.58 | whipplei snow crest cal 2.400m | 1.60A | ||
fh 1183.18 | whipplei indian reservation area calif 1.200m | 1.60B | ||
fh 1184.41 | whipplei san gabriel wilderness cal 2.100m | 1.60B | ||
fh 1184.42 | whipplei buckhorn cal 2.000m | 1.60B | ||
AM99/2203 | whipplei crestline area cal | 1.10B | ||
AM99/3901 | whipplei pacilco mtn cal 2.000m | 1.60E | ||
fh 1179.58 | whipplei caespitosa palmdale cal 920m | 1.60E | ||
fh 1179.59 | whipplei caespitosa mojave ranges cal 1.070m | 1.60E | ||
fh 1179.60 | whipplei caespitosa scodie mts area cal 810m | 1.60E | ||
fh 1179.61 | whipplei caespitosa south fork cal 900m | 1.60E | ||
fh 1183.1 | whipplei caespitosa phelan area cal 1.100m | 1.60E | ||
fh 1179.62 | whipplei intermedia aguoura hills cal 270m | 1.60A | ||
AM99/4001 | whipplei intermedia latigo cug cal | 1.60A | ||
fh 1179.63 | whipplei percursa ynez mts cal 600m | 1.60A | ||
0410 | whipplei eremica baja cal | 1.10A | ||
fh 0414 | whipplei eremica rosario area bc 565m | 1.60A | ||
fh 0414.1 | whipplei eremica guayaquil bc 520m | 1.60A | ||
fh 0414.2 | whipplei eremica el progreso bc 515m | 1.60A | ||
1178.54 | spec lawrence kansas | 1.10 | ||
fh 1178.56 | spec bluff ut 1.420m | 1.60 | ||
fh 1178.90 | spec fry canyon ut 1.670m | 1.60B | ||
fh 1178.98 | spec cottonwood river ut 1.700m | 1.60E | ||
fh 1179.67 | spec capitol reef cliffs ut 1.700m | 1.60E | ||
fh 1179.68 | spec sevier plateau ut 1.950m | 1.60E | ||
fh 1179.69 | spec pastora peak az 1.850m | 1.60E | ||
1179.7 | spec manzano mts nm | 1.10 | ||
1179.8 | spec valencia co nm | 1.10B | ||
fh 1179.70 | spec capitol reef area ut 1.550m | 1.60E | ||
fh 118o.83 | spec big ridge az 1.600m | 1.60E | ||
fh 118o.85 | spec san francisco mts nv 1.700m | 1.60A | ||
fh 118o.86 | spec california wash az 1.300m | 1.60E | ||
0412 | spec san buena ventura 1.800m | 1.60E | ||
fh 0415 | spec rio la leona 470 m mex | 1.60A | ||
fh 0416 | spec rio escondido 515m mex | 1.60A | ||
fh 0352 | spec cuesta blanca area mex | 1.60A | ||
fh 0353 | spec san antonio mex | 1.60A | ||
AM99/0802 | spec book cliffs ut | 1.60E | ||
AM99/3508 | spec south of moab ut | 1.60E | ||
AM99/2505 | spec tez nez lah az | 1.60E | ||
AM99/1308 | spec cannonville ut | 1.60E | ||
AM99/2603 | spec glen canyon dam ut | 1.60E | ||
AM99/2404 | spec canyon de chelly area az | 1.60E | ||
AM99/2303 | spec north of leupp az | 1.60E | ||
AM99/1207 | spec bluff area ut | 1.60E | ||
AM99/3906 | spec hatch area ut | 1.60E | ||
fh1182.94 | spec small plants/flower san antonio area tx 710m | 1.60A | ||
0600 | yucca mix | 1.10D |
include ("foot.html"); ?>