portion = 20-30 samen A = 5 samen B = 15 samen D = 30 samen E = 10 samen (preise sind jeweils in €/ prices are stated in €)
Number | Name | port/pkt | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|
0025 | columbiana munra pt oregon | 1.10B | ||
0030 | columbiana sturgeon peak washington | 1.10B | ||
0031 | columbiana rupicola onion peak oregon | 1.10B | ||
0024 | columbiana v rupicola clatsop co oregon | 1.10B | ||
008 | cotyledon bl weiss-rosa | 1.10B | ||
009 | cotyledon bl weiss | 1.10B | ||
0010 | cotyledon bl rot | 1.10B | ||
0016 | cotyledon bl rosa | 1.10B | ||
004 | cotyledon v heckneri bl rosa | 1.10B | ||
0026 | cotyledon v heckneri trinity co cal | 1.10B | ||
0032 | cotyledon heckneri canyon creek cal | 1.10B | ||
0019 | nevadensis lassen co cal | 1.10B | ||
0020 | nevadensis san bernadino mts cal 1.950m | 1.10B | ||
0011 | pygmaea bl rosa white mts az | 1.10B | ||
0011.1 | pygmaea maverick az | 1.10B | ||
fh 001 | rediviva bl weiss hamlyn valley ut 1.750m | 1.10B | ||
fh 002 | rediviva hamlyn valley 1.950 m | 1.10B | ||
fh 003 | rediviva bl rosa-weiss idaho | 1.10B | ||
0012 | rediviva bl weiss-dunkelrosa | 1.10B | ||
0021 | rediviva wenatchee mts wash 1.700m | 1.10B | ||
fh 0033 | rediviva bl rosa salmon river idah0 | 1.10B | ||
fh 0034 | rediviva bl rosa quinzi wash 665m | 1.10B | ||
fh 0035 | rediviva bl rosa ephratha wash 700m | 1.10B | ||
fh 0036 | rediviva bl rosa apple valley wash 460m | 1.10B | ||
fh 0037 | rediviva bl rosa monument hill wash 870m | 1.10B | ||
0038 | rediviva chopaka lake wash 1.200m | 1.10B | ||
AM99/1507 | rediviva albion mts idaho | 1.10E | ||
AM99/1804 | rediviva silver city idaho | 1.10E | ||
AM99/2706 | rediviva jarbidge nv | 1.10E | ||
fh 00101 | rediviva mischung montana-utah | 1.10D | ||
00100 | mischung | 1.10D |
include ("foot.html"); ?>