portion/pkt = 10 samen A = 5 samen C = 20 samen (preise sind jeweils in €/ prices are stated in €)
Number | Name | port/pkt | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|
fh 40 | simpsonii la madera 2.100m | 1.10 | ||
fh 40.0 | simpsonii rio arriba co bl rosa 2.000m | 1.10 | ||
fh 40.1 | simpsonii rio arriba co bl hellrosa 2.000m | 1.10 | ||
fh 40.2 | simpsonii s bensonii colfax co bergform 2.600m | 1.30 | ||
fh 40.12 | simpsonii f sandiamontana manzano peak 3.000m | 1.60 | ||
40.5* | knowltonii san juan co | 1.60 | ||
fh 42 | simpsonii f sandiamontana 2.900m | 1.10 | ||
fh 42.1 | simpsonii taos co dornen goldgelb 2.300m | 1.10 | ||
sb 196 | simpsonii s bensonii taos co | 1.10 | ||
sb 203 | simpsonii sandiamontana sandia peak | 1.10 | ||
sb 304* | knowltonii san juan co | 1.60 | ||
sb 1167 | simpsonii s bensonii colfax co | 1.30 | ||
hk 1016 | simpsonii s bensonii sangre de christo mts | 1.30 | ||
hk 1461 | simpsonii la madeira | 1.10 | ||
hk 2014 | simpsonii large plants hondo canyon 2.000m | 1.60 |
Number | Name | port/pkt | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|
fh 080* | albuquerque bl weiss-braun 1.600m | 1.60 | ||
fh 081* | santa fe'co papierartige dornen 2.000m | 1.60 | ||
fh 082* | los alamos co miniaturform 2.000m | 1.60 | ||
fh 083* | valencia co | 1.60 | ||
fh 084* | sandoval co bl weiss-braun 1.700m | 1.60 | ||
090* | bluete weiss mit braeunlichen mittelstreifen | 1.60 | ||
sb 172* | santa fe | 1.60 | ||
sb 180* | los alamos | 1.60 | ||
sb 330* | san ysidro occur with s parviflorus | 1.60 | ||
sb 504* | bernalillo co | 1.60 | ||
hk 1378* | valencia co | 1.60 | ||
rp 91* | otero co flower pale pink | 1.60A |
Number | Name | port/pkt | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|
fh 43 | parviflorus shiprock bl rosa 1.700m | 1.10 | 4.20 | 7.30 |
fh 44 | whipplei sv aztecia navajo resevoir 1.900m | 1.60 | ||
fh 44.1 | whipplei sv aztecia navajo lake 1.900m | 1.60 | ||
fh 44.2 | whipplei sv aztecia nm/colorado border 1.950m | 1.60 | ||
fh 44.3 | whipplei sv aztecia turley 1.710m | 1.60 | ||
fh 44.4 | whipplei sv aztecia cuba 2.000m | 1.60 | ||
fh 45 | whipplei sv aztecia farmington 1.800m | 1.60 | ||
fh 45.1 | whipplei sv aztecia waterflow area 1.700m | 1.60 | ||
fh 46 | whipplei sv aztecia lybrook miniaturform 2.200m | 1.60 | ||
fh 47 | whipplei sv aztecia cedar hill bl rosa 1.900m | 1.60 | 6.40 | |
fh 47.1 | whipplei sv aztecia nahe colorado grenze 1.800m | 1.60 | ||
fh 48 | whipplei sv aztecia blanco mesa robust 1.900m | 1.60 | 6.40 | |
fh 49 | whipplei sv aztecia kutz canyon typ 1.800m | 1.60 | 6.40 | |
fh 49.1 | parviflorus torreon 1.900m | 1.10 | ||
fh 49.2 | parviflorus cuba 1.700m | 1.10 | ||
fh 49.3 | parviflorus sheep springs 1.700m | 1.10 | ||
fh 061* | mesae-verdae shiprock bl gelb 1.750m | 1.60A | ||
fh 061.1* | mesae-verdae navajo nation | 1.60A | ||
fh 061.5* | mesae-verdae zt 1 gehakter central shiprock wash | 2.20A | ||
fh 061.6* | mesae-verdae tuntsa-wash 1.815m | 1.60A | ||
sb 178 | parviflorus san ysidro | 1.10 | ||
sb 303* | mesae-verdae san juan co | 1.60A | ||
sb 305 | whipplei sv aztecia san juan co | 1.60 | ||
sb 559 | parviflorus n san juan co | 1.10 | ||
sb 744 | whipplei sv aztecia cedar hill | 1.60 | ||
sb 746 | whipplei sv aztecia harris mesa | 1.60 | ||
sb 1010* | mesae-verdae san juan co | 1.60A | ||
sb 1011 | whipplei sv aztecia san juan co | 1.60 | ||
djf 1172.7 | parviflorus robust hogback | 1.10 | ||
djf 1147.7 | whipplei sv aztecia rio arriba co | 1.60 | ||
hk 1000 | whipplei sv aztecia san juan co | 1.60 | ||
hk 1002 | whipplei sv aztecia san juan co | 1.60 | ||
hk 1073 | whipplei sv aztecia san juan co | 1.60 | ||
hk 1095 | whipplei sv aztecia farmington | 1.60 | ||
hk 1465 | whipplei sv aztecia blanco | 1.60 | ||
hk 1715 | parviflorus shiprock area | 1.10 | ||
hk 2012 | parviflorus jemez river 1.600m | 1.60 | ||
rp 13 | parviflorus san juan co | 1.10 | ||
rp 22 | parviflorus chaco river | 1.10 |
include ("foot.html"); ?>