portion/pkt = 10 samen A = 5 samen C = 20 samen (preise sind jeweils in €/ prices are stated in €)
Number | Name | port/pkt | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|
fh 60 | simpsonii sevier river bl rosa 2.000m | 1.10 | ||
fh 60.1 | simpsonii panguitsch creek bl rosa 2.400m | 1.10 | ||
fh 61 | simpsonii f dinosauriensis cliff creek | 1.10 | 4.20 | |
fh 61.2 | simpsonni f dinosauriensis ouray fl gruen-gelb | 1.10 | ||
fh 61.3 | simpsonii f dinosauriensis nine mile cyn rd 2.100m | 1.10 | ||
fh 61.4 | simpsonii f dinosauriensis green river 1.550m | 1.10 | ||
fh 61.5 | simpsonii f dinosauriensis hwy 45 1.650m | 1.10 | ||
fh 62 | simpsonii monticello bl rosa 2.100m | 1.10 | ||
fh 63.1 | simpsonii f flinspachii iron co bl gelb-rosa | 1.10 | ||
fh 63.1.1 | simpsonii f flinspachii ant mts 1.650m | 1.10 | ||
fh 63.1.2 | simpsonii f muehlii enterprise 1.900m | 1.10A | ||
fh 63.1.3 | simpsonii f flinspachii meathook ranch 1.700m | 1.10 | ||
fh 63.1.4 | simpsonii f muehlii park canyon 1.820m | 1.10 | ||
fh 63.2 | simpsonii f flinspachii iron co bl rosa 1.950m | 1.10 | ||
fh 63.2.0 | simpsonii f flinspachii n indian peak 2.o40m | 1.10 | ||
fh 63.3 | simpsonii f acklinii milford bl rosa 1.950m | 1.10 | ||
fh 63.4 | simpsonii f acklini | 1.10 | ||
fh 63.3.0 | simpsonii buckskin valley 2.030m | 1.10 | ||
fh 63.5 | simpsonii f kuenzleri city creek bl rosa 1.600m | 1.10 | 4.20 | |
fh 63.5.0 | simpsonii f kuenzleri kingston 1.850m | 1.10 | ||
fh 63.6 | simpsonii f flinspachii hamlyn valley 1.750m | 1.10 | 4.20 | |
fh 63.7 | simpsonii n hurricane cliffs 2.200m bergform | 1.10 | ||
fh 64 | simpsonii boulder mtn bl hellgelb-rosa 2.600m | 1.10 | ||
fh 64.1 | simpsonii lion mtn bl rosa 2.100m | 1.10 | ||
fh 65 | simpsonii s bensonii limestone cliffs 2.500m | 1.10 | ||
fh 65.3 | simpsonii s bensonii willow basin 2.500m | 1.10 | ||
fh 65.4 | simpsonii grenze wayne co./sevier co 2.300m | 1.10 | ||
fh 65.6 | simpsonii pink cliffs 1.900m | 1.10 | ||
fh 65.7 | simpsonii johnson canyon 1.950m | 1.10 | ||
fh 65.8 | simpsonii fruitland 2.o50m | 1.10 | ||
fh 65.9 | simpsonii strawberry res 2.250m | 1.10 | ||
fh 65.1.0 | simpsonii near tabiona 2.150m | 1.10 | ||
fh 66 | simpsonii s bensonii awapa plateau 2.650m | 1.10 | ||
fh 66.0 | simpsonii cedar mts dornen dunkelbraun 1.800m | 1.10 | ||
fh 66.0.1 | simpsonii fishlake 2.360m | 1.10 | ||
fh 66.0.2 | simpsonii koosharem 2.480m | 1.10 | ||
fh 66.0.3 | simpsonii abajo peak 2.450m | 1.10 | ||
fh 66.2 | simpsonii s bensonii san juan co 2.000m bl rosa | 1.10 | ||
fh 66.2.1 | simpsonii beaver creek bl gelb-rosa 2.350m | 1.10 | ||
fh 66.2.5 | simpsonii long valley bl rosa 2.000m | 1.10 | ||
fh 66.3 | simpsonii antimony bl rosa 2.000m | 1.10 | ||
fh 66.3.0 | simpsonii goose creek mts 1.650m bl gelb | 1.10 | ||
fh 66.3.1 | simpsonii sawtooth 1.900m bl gelb | 1.10 | ||
fh 66.5.2 | simpsonii f flaminggorgensis 2.000m bl gelb | 1.10 | ||
fh 66.7 | simpsonii f kuenzleri gouvernment creek 2.000m | 1.60 | ||
fh 66.9 | simpsonii f kuenzleri escalante bl rosa 1.700m | 1.60 | ||
fh 070* | bradyi s winkleri schrumpf cactus fremont river | 1.60A | ||
fh 0100* | bradyi s despainii schrumpf cactus san rafael | 1.60A | ||
fh 0100.0* | bradyi s despainii desert lake 1.750m | 1.60A | ||
fh 0100.1* | bradyi s despainii moore area | 1.60A | ||
sb 989* | bradyi s despainii emery co | 1.60A | ||
sb 1014* | bradyi s despainii emery co | 1.60A | ||
fh 0203* | (utahia) sileri washington co 900m | 2.20A | ||
fh 0205* | (utahia) sileri st george area 950m | 2.20A | ||
fh 0206* | (utahia) sileri hurricane 1.000m | 2.20A | ||
fh 0206.1* | (utahia) sileri fort pearce wash ut 800m | 2.20A | ||
sb 586 | simpsonii wayne co | 1.10 | ||
sb 737* | bradyi s winkleri wayne co | 1.60A | ||
sb 1851 | simpsonii box elder co | 1.10 | ||
djf 960.9 | simpsonii f dinosauriensis uintah co | 1.10 | ||
hk 1101 | simpsonii panguitsch | 1.10 | ||
hk 1215 | simpsonii garfield co | 1.10 | ||
hk 1356 | simpsonii fish lake | 1.10 | ||
rp 6 | simpsonii abajo mts | 1.10 | ||
rp 63 | simpsonii meadow canyon | 1.10 | ||
rp 102* | bradyi s winkleri wayne co | 1.60A | ||
rp 103* | bradyi s winkleri/b s despainii zwischenform | 1.60A |
Number | Name | port/pkt | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|
fh 67 | parviflorus icelander creek klein kugelig 1.600m | 1.10 | 4.20 | 7.30 |
fh 67.2 | parviflorus book cliffs dornen grau 1.650m | 1.10 | ||
fh 67.3.0 | parviflorus price robust 1.650m | 1.10 | ||
fh 68 | parviflorus moab bl rosa 1.200m | 1.10 | 4.20 | 7.30 |
fh 68.1 | parviflorus big bend bl rosa 1.300m | 1.10 | ||
fh 69 | parviflorus castleton dornen grau-braun 1.800m | 1.10 | ||
fh 69.0 | parviflorus placer creek 1.250m | 1.10 | ||
fh 69.0.1 | parviflorus parriott mesa 1.200m | 1.10 | ||
fh 69.0.2 | parviflorus f macrospermus green river 1.200m | 1.60 | ||
fh 69.1 | parviflorus hite bl rosa 1.600m | 1.10 | ||
fh 69.1.0 | parviflorus boulder 1.900m | 1.10 | ||
fh 69.1.1 | parviflorus boulder mts 2.000m | 1.10 | ||
fh 69.1.5 | parviflorus tropic bl rosa 1.600m | 1.10 | ||
fh 69.2 | parviflorus dome plateau lange hakendornen 1.400m | 1.10 | 4.20 | 7.30 |
fh 69.3 | parviflorus cisco bl rosa dornen grau 1.300m | 1.10 | 4.20 | 7.30 |
fh 69.3.0 | parviflorus westwater bl rosa 1.300m | 1.10 | ||
fh 69.3.3 | parviflorus san rafael reef 1.800m | 1.10 | ||
fh 69.3.4 | parviflorus hotel mesa 1.300m | 1.10 | 4.20 | |
fh 69.4 | parviflorus f terrae canyonae torrey gelb 2.000m | 1.60 | ||
fh 69.4.0 | parviflorus f terrae canyonae fry canyon 1.750m | 1.60 | ||
fh 69.4.1 | parviflorus f terrae canyonae white canyon 1.650m | 1.60 | ||
fh 69.4.2 | parviflorus f terrae canyonae capitol reef cliffs | 1.60 | ||
fh 69.4.3 | parviflorus f terrae canyonae trachyte creek | 1.60 | ||
fh 69.4.5 | parviflorus f terrae canyonae rose fl | 1.60A | ||
sb 1019 | parviflorus f terrae canyonae san juan co | 1.60 | ||
hk 1024 | parviflorus f terrae canyonae torrey | 1.60 | ||
fh 69.6.0 | parviflorus starvation reservoir area 1.600m | 1.10 | ||
fh 69.0.5.0 | whipplei s utah 1.500m | 1.60 | ||
fh 69.7* | wrightiae fremont river miniatur bl gelb 1.600m | 1.60 | ||
fh 69.7.0* | wrightiae nahe capitol reef bl gelb 1.500m | 1.60 | ||
69.7.0.1* | wrightiae wayne co bl dunkelrosa rare | 1.10A | ||
fh 69.7.0.2* | wrightiae pleasant creek 1.600m | 1.60 | ||
fh 69.7.3* | wrightiae blue flats bl gelb 1.450m | 1.60 | ||
fh 69.7.4* | wrightiae caineville bl weiss-gelb 1.400m | 1.60 | ||
fh 69.7.5* | wrightiae blue valley bl weiss-gelb 1.300m | 1.60 | ||
fh 69.7.6* | wrightiae bicentennial hwy bl weiss-gelb 1.250m | 1.60 | ||
fh 69.7.8* | wrightiae hanksville bl gelb, weiss, rosa 1.200m | 1.60 | ||
fh 69.7.9* | wrightiae nahe red desert bl weiss-gelb 1.500m | 1.60 | ||
fh 69.7.9.1* | wrightiae cow wash bl weiss-rosa 1.500m | 1.60 | ||
fh 69.7.9.2* | wrightiae cainville 1.450m | 1.60 | ||
fh 69.7.9.3 | aff wrightiae coal cliffs 1.850m | 1.10A | ||
fh 69.7.9.4 | aff wrightiae muddy creek 1.800m | 1.10A | ||
fh 69.7.9.5 | aff wrightiae san rafael swell 1.700m | 1.10A | ||
fh 69.7.9.6 | *wrightiae caineville reef 1.470m | 1.60 | ||
fh 69.8 | spinosior escalante desert bl roehrenfoermig 1.450m | 1.60 | ||
fh 69.8.0 | spinosior beryl bl dunkelrosa 1.450m | 1.60 | ||
fh 69.8.1 | spinosior lund dornen grau gebogen 1.450m | 1.60 | ||
fh 69.8.2 | spinosior nord-ost modena 1.500m | 1.60 | ||
fh 69.8.3 | spinosior minersville 1.530m | 1.10A | ||
fh 69.8.4 | spinosior n lund 1.610m | 1.60A | ||
fh 69.8.5 | spec buckskin hills | 2.20A | ||
fh 69.8.6 | spec | 1.60A | ||
fh 69.87 | spec browns wash fl purp/pink/peach/yellow 1.770m | 2.20A | ||
fh 69.88 | spec browns wash fl purp/pink/peach/yellow 1.810m | 2.20A | ||
fh 69.89 | spinosior cowboy pass fl red/purple 1.630m | 1.60A | ||
fh 69.9 | spinosior confusion range selten 1.500m | 1.60 | ||
fh 69.9.0 | parviflorus f contortus canyonland 1.800m | 1.60 | ||
fh 69.9.1 | spinosior sigurd dornen fast schwarz 1.500m | 1.60 | ||
fh 69.9.1.1 | spinosior millard co bluete rosa 1.600m | 1.60 | ||
fh 69.9.2 | spinosior salina dornen dunkelbraun 1.500m | 1.60 | ||
fh 69.9.2.2 | spinosior salina creek 1.550m | 1.60 | ||
fh 69.9.2.3 | spinosior richfield 1.350m | 1.60 | ||
fh 69.9.3 | wetlandicus uintah basin cactus uintah co | 1.60A | ||
fh 69.9.3.5 | wetlandicus myton bluete rosa 1.300m | 1.60A | ||
fh 69.9.4 | wetlandicus sand wash 1.350m | 1.60A | ||
fh 69.9.5 | wetlandicus sand wash area ut | 1.60 | ||
fh 69.9.5.1 | wetlandicus sued ost ouray 1.250m | 1.60A | ||
fh 69.9.5.2 | wetlandicus green river | 1.60A | ||
fh 69.9.5.3 | wetlandicus ouray area 1.450m | 1.60A | ||
fh 69.9.5.4 | wetlandicus near hwy 88 1.500m | 1.60A | ||
fh 69.9.5.5 | wetlandicus bonanza 1.600m | 1.60A | ||
fh 69.9.5.6 | wetlandicus white river 1.650m | 1.60A | ||
fh 69.9.5.7 | wetlandicus long centrals wrinkles road 1.950m | 1.60A | ||
rp 126 | wetlandicus long spines | 1.60A | ||
fh 69.9.5.8 | wetlandicus east of sand wash 1.850m | 1.60A | ||
AM94/008 | wetlandicus ouray | 1.60A | ||
AM96/026 | wetlandicus wrinkles rd | 1.60A | ||
fh 69.9.6 | spinosior pine valley 1.700m | 1.60 | ||
fh 69.9.6.1 | spinosior san francisco mts | 1.60 | ||
fh 69.9.7 | spinosior wah wah mts 1.850m | 1.60 | ||
fh 69.9.8 | spinosior monroe bl hellrosa 1.450m | 1.60 | ||
fh 69.9.9 | spinosior elsinore bl rosa 1.500m | 1.60 | ||
fh 69.9.9.1 | spinosior nahe sevier valley 1.500m | 1.60 | ||
fh 69.9.9.2 | spinosior sevier vally 1.450m | 1.60 | ||
fh 69.9.9.3 | spinosior joseph 1.500m | 1.60 | ||
sb 591 | spinosior sevier co | 1.60 | ||
sb 1541 | spinosior millard co | 1.60 | ||
jb 22 | spinosior iron co | 1.60 | ||
fh 69.9.0.2 | parviflorus crescent jct dornen grau 1.450m | 1.10 | 4.20 | 7.30 |
fh 69.9.0.3 | parviflorus east gate reservoir 1.500m | 1.10 | ||
fh 69.9.0.4 | parviflorus westwater creek bl rosa 1.600m | 1.10 | 4.20 | |
fh 69.9.0.5 | parviflorus black mesa bergform 2.000m | 1.10 | ||
fh 69.9.0.6 | parviflorus fremont jct 2.000m | 1.10 | ||
fh 69.9.0.8 | parviflorus comb ridge bl rosa 1.800m | 1.10 | ||
fh 69.9.0.9 | parviflorus butter wash dornen grau 1.900m | 1.10 | ||
fh 69.9.1.0 | parviflorus nahe blanding bl rosa 1.400m | 1.10 | 4.20 | |
fh 69.0.0.1 | parviflorus mule dornen braun 1.750m | 1.10 | ||
fh 69.0.0.2 | parviflorus blanding area 1.500m | 1.10 | ||
fh 69.0.0.3 | parviflorus burr desert dornen rotbraun 1.350m | 1.10 | ||
fh 69.0.0.4 | parviflorus f intermedius la sal 1.750m | 1.10 | ||
fh 69.0.0.5 | parviflorus monticello dornen hellgrau 1.800m | 1.10 | ||
fh 69.0.0.6 | parviflorus abajo loop dornen grau-braun 1.400m | 1.10 | ||
fh 69.0.0.8 | parviflorus johnson creek bl rosa 1.500m | 1.10 | ||
fh 69.0.2.3 | parviflorus boren mesa dornen braun 1.600m | 1.10 | 4.20 | |
fh 69.0.3.5 | parviflorus s monticello 2.030m | 1.10 | ||
fh 69.0.3.6 | parviflorus kugelig canyonland 2.170m | 1.60 | ||
fh 69.1.0.3 | parviflorus north wash dornen rotbraun 1.250m | 1.10 | ||
fh 69.1.0.4 | parviflorus f contortus lake powell region 1.200 | 1.60 | 6.40 | |
fh 69.1.0.5 | parviflorus f terrae canyonae nahe henry mts | 1.60 | ||
fh 69.1.0.6 | parviflorus f contortus goosenecks 2.000m | 1.60 | ||
fh 69.1.1.0 | parviflorus mexican hat dornen goldgelb 1.400m | 1.10 | ||
fh 69.1.1.1 | parviflorus bluff dornen braun 1.450m | 1.10 | ||
fh 69.1.1.2 | parviflorus montezuma creek dornen schwarz-grau | 1.10 | ||
fh 69.1.1.3 | parviflorus mc cracken mesa dornen grau 1.300m | 1.10 | ||
fh 69.1.1.6 | parviflorus f contortus dikes 1.450m | 1.60 | ||
fh 69.1.1.7 | parviflorus f contortus crescent bench 1.500m | 1.60 | ||
fh 69.1.1.8 | parviflorus moore bl rosa dornen grau 1.900m | 1.10 | ||
fh 69.1.1.9 | parviflorus brumley ridge bl rosa 1.400m | 1.10 | ||
fh 69.1.2.1 | parviflorus manti la sal mts bl rosa 1.600m | 1.10 | 4.2o | |
fh 69.1.2.2 | parviflorus squaw tr dornen dunkelbraun 1.800m | 1.10 | ||
fh 69.1.2.4 | parviflorus arches form bl rosa 1.400m | 1.10 | 4.20 | 7.30 |
fh 69.1.2.5 | parviflorus f contortus delicante arches 1.400m | 1.60 | ||
fh 69.1.2.6 | parviflorus f contortus grand co bl rosa | 1.60 | ||
hk 1466 | parviflorus f contortus canyonland | 1.60 | ||
rp 107 | parvif f contortus canyonland lg slender spines | 1.60 | ||
fh 69.1.2.7 | parviflorus valley of the gods bl rosa 1.400m | 1.10 | ||
fh 69.1.2.8 | parviflorus f contortus canyon rims 1.500m | 1.60 | ||
fh 69.1.2.9 | parviflorus corral 1.650m | 1.10 | ||
fh 69.1.3.0 | parviflorus la sal mts 2.100m | 1.10 | ||
fh 69.1.3.1 | parviflorus cisco wash 1.300m | 1.10 | ||
fh 69.1.3.2 | parviflorus hwy 262 1.500m | 1.10 | ||
fh 69.1.3.3 | parviflorus canyonville 1.850m | 1.10 | ||
fh 69.1.3.4 | parviflorus paria river 1.900m | 1.10 | ||
fh 69.1.3.5 | parviflorus castle creek 1.600m | 1.10 | ||
fh 69.1.3.6 | parviflorus book cliffes 1.700m | 1.10 | ||
fh 69.1.3.7 | parviflorus fisher tower 1.500m | 1.10 | ||
fh 69.1.4.1 | parviflorus the wedge 1.700m | 1.10 | ||
JM 145 | parviflorus san juan co | 1.10 | ||
fh 103* | pubispinus kings canyon bl gelb 1.750m | 1.10A | ||
fh 103.9* | pubispinus lucin noerdlichste form 1.500m | 1.10A | ||
fh 103.1.0* | pubispinus pleasant valley bl gelb 1.650m | 1.10A | ||
1o3.1.1* | pubispinus desert range experimental station | 1.10A | ||
sb 1467* | pubispinus white pine co | 1.10A | ||
fh 0700 | wetlandicus s ilseae par draw near mesae-verdae | 1.60A | ||
fh 0701 | wetlandicus s ilseae duchesne river shale | 1.60A | ||
sb 516* | wrightiae wayne co | 1.60 | ||
sb 592 | parviflorus f terrae canyonae torrey | 1.60 | ||
Lz 233 | parviflorus terrae canyonae sand creek | 1.60 | ||
hk 1083 | parviflorus terrae canyonae fry canyon | 1.60 | ||
sb 693 | spinosior millard co | 1.60 | ||
sb 740 | spinosior sevier co | 1.60 | ||
sb 739 | parviflorus carbon co | 1.10 | ||
sb 750 | parviflorus emery co | 1.10 | ||
sb 1452 | parviflorus small flower duchesne co | 1.30 | ||
sb 1473 | parviflorus gold-brown sp bluff | 1.10 | ||
GH95/B1203* | pubispinus ibapah | 1.60A | ||
sb 1013* | pubispinus millard co | 1.10A | ||
sb 1085* | pubispinus millard co | 1.10A | ||
sb 1323 | wetlandicus uintah co nahe green river | 1.60A | ||
sb 1324 | wetlandicus uintah co west | 1.60A | ||
sb 1748 | wetlandicus bonanza | 1.60A | ||
Lz 470 | wetlandicus duchesne co | 1.60A | ||
rp 58 | wetlandicus sand wash | 1.60A | ||
rp 59 | wetlandicus ouray | 1.60A | ||
rp 85 | wetlandicus bonanza | 1.60A | ||
GH 08-02 | wetlandicus duchesne co | 1.60A | ||
rp 25 | wetlandicus s ilsea s myton | 1.60A | ||
rp 86 | wetlandicus s ilseae s myton | 1.60A | ||
jb 20 | spinosior monroe | 1.60 | ||
sb 591 | spinosior sevier co | 1.60 | ||
djf 697.7 | parviflorus duchesne co | 1.10 | ||
djf 1281.7 | spinosior lund | 1.60 | ||
djf 1461 | whipplei bluff | 1.60 | ||
rp 28 | parviflorus duchesne co | 1.10 | ||
rp 29 | parviflorus f contortus san juan co | 1.60 | ||
GH 06-08* | wrightiae not0m | 1.60 | ||
hk 1336* | wrightiae wayne co | 1.60 | ||
rp 87* | wrightiae emery co | 1.60 | ||
rp 104* | wrightiae emery co | 1.10A | ||
rp 108 | aff wrightiae emery co | 1.10A | ||
sb 1585* | wrightiae wayne co | 1.60 | ||
sb 1747* | wrightiae emery co | 1.60 | ||
rp 129 | spec purple flower millard co | 2.20A | ||
rp 130 | spec multicolour flower millard co | 2.20A |
include ("foot.html"); ?>